Contratos
Gestão de contratos ativos e receita recorrente
Contratos Ativos
42
MRR
R$ 125.000,00
Receita Recorrente Mensal
ARR
R$ 1.500.000,00
Receita Recorrente Anual
Vencendo em 30d
5
Requer atenção
Atenção: 5 contrato(s) vencendo nos próximos 30 dias
Considere entrar em contato com os clientes para renovação
Lista de Contratos
| Nº Contrato | Cliente | Período | Status | Valor Mensal | Valor Total | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTR-2024-001 | Empresa ABC Ltda | 15/01/2024 até 14/01/2025 | Ativo | R$ 12.000,00 | R$ 144.000,00 | 14/01/2025 63d |
CTR-2024-002 | Empresa XYZ S/A | 01/03/2024 até 28/02/2026 | Ativo | R$ 18.000,00 | R$ 432.000,00 | 28/02/2026 472d |
CTR-2024-003 | Cliente DEF | 01/06/2023 até 31/05/2025 | Ativo | R$ 8.500,00 | R$ 204.000,00 | 31/05/2025 199d |
CTR-2024-004 | Empresa GHI Comércio | 01/10/2024 até 31/12/2024 | Ativo | R$ 5.000,00 | R$ 15.000,00 | 31/12/2024 48d |
CTR-2023-045 | JKL Indústria | 01/01/2023 até 30/11/2024 | Inativo | R$ 15.000,00 | R$ 345.000,00 | 30/11/2024 Vencido |
Evolução do MRR - Últimos 12 Meses
Gráfico de linha mostrando crescimento da receita recorrente
Distribuição de Contratos
Gráfico de pizza com status dos contratos
Projeção de Fluxo de Receita Recorrente - Próximos 12 Meses
Gráfico de área mostrando receita projetada baseada nos contratos ativos